编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14083737 | 玻尿酸丰胸 | ¥18200 | 主流回升 | 上海海华整形美容医院 | 周亚宽 |
14046331 | 玻尿酸丰胸 | ¥4100 | 涨幅较大 | 孝感欧阳整形美容诊所 | 王俊滢 |
14047521 | 玻尿酸丰胸 | ¥10600 | 持续下降 | 南昌青山湖雅美丽医疗美容门诊部 | 程华谊 |
14013886 | 玻尿酸丰胸 | ¥13700 | 基本有降 | 张掖颜艺美整形医院 | 赵西博 |
14077368 | 玻尿酸丰胸 | ¥15300 | 基本有涨 | 唐山美之源医疗美容诊所 | 魏自广 |
14032590 | 玻尿酸丰胸 | ¥15900 | 上涨较慢 | 株洲三三一周医生整形美容诊所 | 姬瑜 |
14098192 | 玻尿酸丰胸 | ¥15200 | 上涨较慢 | 石家庄汉芳东购医疗美容诊所 | 胡庚涛 |
14077175 | 玻尿酸丰胸 | ¥6200 | 平稳回落 | 永康光大医疗美容医院 | 辛萍 |
14066903 | 玻尿酸丰胸 | ¥3300 | 主流上升 | 长沙美亦医疗美容门诊部 | 黄小珠 |
14068595 | 玻尿酸丰胸 | ¥6800 | 平稳 | 成都武侯宏玺正美医疗美容 | 尹莉 |
一、玻尿酸丰胸整形项目介绍:
项目:玻尿酸丰胸;治疗疗程:或需多次治疗;治疗效果:展开自信、美丽笑容;术后休息:1周左右;治疗时长:30分钟左右,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、玻尿酸丰胸整形案例: